Ένταση | ML 3.8 |
Περιοχή | DODECANESE ISLANDS, GREECE |
Ημερομηνία/ώρα | 2012-07-21 20:44:29.0 UTC |
Συντεταγμένες | 36.63 N ; 26.96 E |
Εστιακό βάθος | 160 km |
Αποστάσεις | 201 km S Izmir (pop 2,500,603 ; local time 23:44:29.3 2012-07-21) 157 km SW Aydin (pop 163,022 ; local time 23:44:29.3 2012-07-21) 36 km S Kálimnos (pop 10,002 ; local time 23:44:29.3 2012-07-21) 13 km S Kéfalos (pop 2,528 ; local time 23:44:29.3 2012-07-21) |
Άλλη μια σεισμική δόνηση
on
μεγέθους 3.8 της κλίμακας ριχτερ,36 χλμ νότια της Καλύμνου.Ουδεμία ανησυχία εκφράστηκε και το "αμιγές καλό" είναι οτι ο "χορός του Εγκέλαδου" απομακρύνθηκε απο την περιοχή της Κρήτης.Τα αναλυτικά στοιχεία αυτού του σεισμού είναι:
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου